ÌÀÆÎÐÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÌÅÆÄÓ ÂÛÑØÈÌÈ ÏËÀÍÅÒÀÌÈ (1750 - 2030)

  Ura - Óðàí, Nep - Íåïòóí, Plu - Ïëóòîí, Ixi - Èêñèîí, Var - Âàðóíà, Cha - Õàîñ



ÏË.1   ÀÑÏÅÊÒ   ÏË.2               ÄÀÒÀ          GMT    ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 1     ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 2

Ura     180     Ñha             1 Jan 1750      03:26   19°Aq13' D      19°Le13' R

Nep     120     Ixi             24 Jul 1750     04:55   27°Cn31' D      27°Sc31' R

Nep     120     Ixi             9 Dec 1750      10:43   29°Cn30' R      29°Sc30' D

Ura     90      Ixi             30 May 1751     17:03   29°Aq25' D      29°Sc25' R

Nep     120     Ixi             2 Jul 1751      13:31   28°Cn51' D      28°Sc51' R

Ura     90      Ixi             19 Jul 1751     05:02   28°Aq39' R      28°Sc39' R

Nep     120     Ixi             4 Jan 1752      20:47   01°Le09' R      01°Sg09' D

Ura     90      Ixi             29 Mar 1752     19:27   01°Pi35' D      01°Sg35' R

Nep     120     Ixi             11 Jun 1752     00:35   00°Le18' D      00°Sg18' R

Ura     90      Ixi             1 Oct 1752      02:49   00°Pi03' R      00°Sg03' D

Nep     120     Ixi             31 Jan 1753     07:04   02°Le41' R      02°Sg41' D

Ura     90      Ixi             11 Feb 1753     18:59   02°Pi47' D      02°Sg47' D

Nep     120     Ixi             19 May 1753     03:30   01°Le53' D      01°Sg53' R

Nep     120     Ixi             16 Mar 1754     21:19   03°Le57' R      03°Sg57' R

Nep     120     Ixi             8 Apr 1754      12:39   03°Le44' R      03°Sg44' R

Ura     90      Plu             28 May 1755     19:37   15°Pi06' D      15°Sg06' R

Ura     90      Plu             1 Sep 1755      02:29   13°Pi31' R      13°Sg31' D

Ura     90      Plu             30 Apr 1756     04:21   18°Pi07' D      18°Sg07' R

Ura     90      Plu             6 Oct 1756      05:31   16°Pi15' R      16°Sg15' D

Plu     120     Var             1 Mar 1757      13:17   20°Sg40' D      20°Le40' R

Ura     90      Plu             6 Apr 1757      08:10   20°Pi45' D      20°Sg45' R

Plu     120     Var             18 May 1757     02:38   20°Sg03' R      20°Le03' D

Ura     90      Plu             10 Nov 1757     05:24   19°Pi26' R      19°Sg26' D

Plu     120     Var             4 Feb 1758      09:17   22°Sg23' D      22°Le23' R

Ura     90      Plu             10 Mar 1758     16:36   22°Pi59' D      22°Sg59' D

Plu     120     Var             18 Jun 1758     03:39   21°Sg34' R      21°Le34' D

Plu     120     Var             16 Jan 1759     04:11   23°Sg59' D      23°Le59' R

Plu     120     Var             13 Jul 1759     19:15   23°Sg14' R      23°Le14' D

Plu     120     Var             29 Dec 1759     04:39   25°Sg28' D      25°Le28' R



Plu     120     Var             7 Aug 1760      12:04   25°Sg00' R      25°Le00' D

Plu     120     Var             8 Dec 1760      21:34   26°Sg51' D      26°Le51' R

Plu     120     Var             8 Sep 1761      10:08   26°Sg57' D      26°Le57' D

Plu     120     Var             12 Nov 1761     18:38   28°Sg02' D      28°Le02' D

Ura     120     Ixi             3 Jun 1762      14:17   12°Ar20' D      12°Sg20' R

Ura     120     Ixi             27 Sep 1762     01:31   11°Ar26' R      11°Sg26' D

Ura     120     Ixi             25 Apr 1763     02:46   14°Ar20' D      14°Sg20' R

Ura     120     Ixi             18 Nov 1763     05:09   13°Ar42' R      13°Sg42' D

Ura     120     Ixi             16 Mar 1764     03:34   15°Ar54' D      15°Sg54' R

Nep     0       Var             7 Nov 1765      11:36   02°Vi47' D      02°Vi47' D

Nep     0       Var             11 Jan 1766     19:58   02°Vi37' R      02°Vi37' R

Nep     0       Var             6 Aug 1766      17:29   02°Vi02' D      02°Vi02' D

Plu     120     Ñha             31 Mar 1767     09:12   11°Cp50' D      11°Vi50' R

Plu     120     Ñha             1 Jun 1767      09:09   11°Cp19' R      11°Vi19' D

Ura     120     Var             17 Jun 1767     16:20   02°Ta15' D      02°Vi15' D

Ura     120     Var             11 Aug 1767     14:46   03°Ta19' R      03°Vi19' D

Plu     120     Ñha             12 Mar 1768     20:39   13°Cp33' D      13°Vi33' R

Ura     120     Var             23 Apr 1768     22:17   03°Ta21' D      03°Vi21' R

Ura     120     Nep             16 May 1768     02:40   04°Ta37' D      04°Vi37' D

Plu     120     Ñha             22 Jun 1768     11:25   12°Cp50' R      12°Vi50' D

Ura     120     Nep             1 Sep 1768      17:01   07°Ta14' R      07°Vi14' D

Ura     120     Var             13 Oct 1768     09:55   06°Ta00' R      06°Vi00' D

Plu     120     Ñha             28 Feb 1769     06:19   15°Cp11' D      15°Vi11' R

Ura     120     Var             16 Mar 1769     15:57   05°Ta07' D      05°Vi07' R

Ura     120     Nep             20 Apr 1769     16:06   07°Ta00' D      07°Vi00' R

Plu     120     Ñha             9 Jul 1769      16:02   14°Cp23' R      14°Vi23' D

Ura     120     Nep             5 Oct 1769      17:59   10°Ta33' R      10°Vi33' D

Ura     120     Var             27 Dec 1769     11:29   07°Ta41' R      07°Vi41' R



Ura     120     Var             10 Jan 1770     12:57   07°Ta32' R      07°Vi32' R

Plu     120     Ñha             17 Feb 1770     13:54   16°Cp46' D      16°Vi46' R

Ura     120     Nep             29 Mar 1770     20:07   09°Ta40' D      09°Vi40' R

Plu     120     Ñha             24 Jul 1770     23:32   15°Cp58' R      15°Vi58' D

Ura     120     Plu             11 Aug 1770     07:19   15°Ta36' D      15°Cp36' R

Ura     120     Plu             26 Sep 1770     23:20   15°Ta06' R      15°Cp06' D

Ura     120     Nep             7 Nov 1770      06:38   13°Ta34' R      13°Vi34' D

Plu     120     Ñha             7 Feb 1771      19:25   18°Cp18' D      18°Vi18' R

Ura     120     Nep             6 Mar 1771      08:51   12°Ta32' D      12°Vi32' R

Ura     120     Ñha             24 May 1771     20:57   16°Ta42' D      16°Vi42' R

Ura     120     Plu             29 Jun 1771     18:02   18°Ta30' D      18°Cp30' R

Plu     120     Ñha             8 Aug 1771      10:43   17°Cp35' R      17°Vi35' D

Ura     120     Ñha             7 Oct 1771      05:25   19°Ta05' R      19°Vi05' D

Ura     120     Plu             16 Nov 1771     04:42   17°Ta32' R      17°Cp32' D

Ura     120     Nep             25 Dec 1771     05:45   16°Ta10' R      16°Vi10' R

Ura     120     Nep             25 Jan 1772     07:17   15°Ta48' D      15°Vi48' R

Plu     120     Ñha             29 Jan 1772     09:43   19°Cp48' D      19°Vi48' R

Ura     120     Ñha             15 Apr 1772     03:18   18°Ta24' D      18°Vi24' R

Ura     120     Plu             30 May 1772     17:37   21°Ta00' D      21°Cp00' R

Plu     120     Ñha             21 Aug 1772     16:19   19°Cp12' R      19°Vi12' D

Ura     120     Ñha             29 Nov 1772     05:23   21°Ta19' R      21°Vi19' D

Ura     120     Plu             25 Dec 1772     01:31   20°Ta26' R      20°Cp26' D

Plu     120     Ñha             18 Jan 1773     22:48   21°Cp15' D      21°Vi15' R

Ura     120     Ñha             4 Mar 1773      06:23   20°Ta32' D      20°Vi32' R

Ura     120     Plu             29 Apr 1773     19:01   23°Ta09' D      23°Cp09' R

Plu     120     Ñha             5 Sep 1773      04:55   20°Cp50' R      20°Vi50' D

Plu     120     Ñha             9 Jan 1774      00:13   22°Cp40' D      22°Vi40' R

Plu     120     Ñha             20 Sep 1774     18:22   22°Cp30' R      22°Vi30' D

Plu     120     Ñha             28 Dec 1774     20:53   24°Cp01' D      24°Vi01' R

Plu     120     Ñha             9 Oct 1775      04:25   24°Cp14' D      24°Vi14' D

Plu     120     Ñha             14 Dec 1775     17:53   25°Cp18' D      25°Vi18' D

Nep     0       Ñha             13 Oct 1776     12:33   25°Vi37' D      25°Vi37' D

Nep     120     Plu             27 Oct 1776     05:36   26°Vi04' D      26°Cp04' D

Nep     120     Plu             16 Dec 1776     22:47   27°Vi04' D      27°Cp04' D

Nep     0       Ñha             2 Apr 1777      18:31   25°Vi15' R      25°Vi15' R

Nep     0       Ñha             25 Jul 1777     21:09   25°Vi00' D      25°Vi00' D

Nep     120     Plu             13 Oct 1777     01:36   27°Vi42' D      27°Cp42' D

Nep     120     Plu             4 Jan 1778      19:46   29°Vi17' R      29°Cp17' D

Ura     90      Var             5 Jun 1778      12:32   15°Ge23' D      15°Vi23' D

Nep     120     Plu             2 Oct 1778      14:13   29°Vi26' D      29°Cp26' R

Ura     90      Var             18 Nov 1778     19:50   18°Ge29' R      18°Vi29' D

Nep     120     Plu             20 Jan 1779     00:53   01°Li24' R      01°Aq24' D

Ura     90      Var             18 Apr 1779     15:23   16°Ge54' D      16°Vi54' R

Nep     120     Plu             23 Sep 1779     11:44   01°Li11' D      01°Aq11' R



Nep     120     Plu             2 Feb 1780      22:01   03°Li27' R      03°Aq27' D

Nep     120     Plu             13 Sep 1780     23:52   02°Li59' D      02°Aq59' R

Nep     120     Plu             15 Feb 1781     06:18   05°Li26' R      05°Aq26' D

Ura     90      Ñha             10 Jul 1781     07:12   29°Ge51' D      29°Vi51' D

Nep     120     Plu             5 Sep 1781      16:17   04°Li47' D      04°Aq47' R

Ura     90      Ñha             9 Nov 1781      23:06   02°Cn28' R      02°Li28' D

Nep     120     Plu             28 Feb 1782     13:19   07°Li23' R      07°Aq23' D

Ura     90      Ñha             20 May 1782     16:38   01°Cn04' D      01°Li04' R

Nep     120     Plu             28 Aug 1782     05:02   06°Li35' D      06°Aq35' R

Ura     90      Ñha             25 Jan 1783     02:15   04°Cn10' R      04°Li10' R

Nep     120     Plu             14 Mar 1783     04:42   09°Li18' R      09°Aq18' D

Ura     90      Ñha             20 Mar 1783     07:40   03°Cn20' D      03°Li20' R

Ura     90      Nep             27 Jun 1783     22:02   07°Cn29' D      07°Li29' D

Nep     120     Plu             19 Aug 1783     06:08   08°Li25' D      08°Aq25' R

Ura     180     Ixi             1 Sep 1783      14:45   10°Cn58' D      10°Cp58' R

Ura     180     Ixi             16 Nov 1783     13:55   11°Cn31' R      11°Cp31' D

Ura     90      Nep             16 Nov 1783     15:39   11°Cn31' R      11°Li31' D

Nep     90      Ixi             17 Nov 1783     06:33   11°Li32' D      11°Cp32' D

Nep     90      Ixi             2 Dec 1783      19:16   11°Li56' D      11°Cp56' D

Nep     120     Plu             27 Mar 1784     16:53   11°Li09' R      11°Aq09' D

Ura     90      Nep             24 May 1784     21:25   09°Cn49' D      09°Li49' R

Ura     180     Ixi             24 Jul 1784     00:16   13°Cn20' D      13°Cp20' R

Nep     120     Plu             8 Aug 1784      07:58   10°Li16' D      10°Aq16' R

Nep     90      Ixi             18 Oct 1784     06:59   12°Li39' D      12°Cp39' D

Ura     90      Nep             31 Dec 1784     15:40   14°Cn32' R      14°Li32' D

Ura     180     Ixi             1 Jan 1785      12:35   14°Cn30' R      14°Cp30' D

Nep     90      Ixi             3 Jan 1785      07:24   14°Li34' D      14°Cp34' D

Nep     120     Plu             13 Apr 1785     00:06   12°Li57' R      12°Aq57' D

Ura     90      Nep             20 Apr 1785     08:30   12°Cn45' D      12°Li45' R

Ura     180     Ixi             24 Jun 1785     00:21   15°Cn47' D      15°Cp47' R

Nep     120     Plu             27 Jul 1785     12:58   12°Li08' D      12°Aq08' R

Nep     90      Ixi             4 Oct 1785      16:32   14°Li14' D      14°Cp14' D

Nep     90      Ixi             20 Jan 1786     11:47   16°Li46' R      16°Cp46' D

Ura     180     Ixi             14 Feb 1786     11:31   17°Cn31' R      17°Cp31' D

Nep     120     Plu             3 May 1786      13:33   14°Li40' R      14°Aq40' D

Ura     180     Ixi             20 May 1786     03:03   18°Cn13' D      18°Cp13' R

Nep     120     Plu             11 Jul 1786     10:04   14°Li04' D      14°Aq04' R

Nep     90      Ixi             24 Sep 1786     15:03   15°Li57' D      15°Cp57' R

Nep     90      Ixi             3 Feb 1787      04:49   18°Li53' R      18°Cp53' D

Ura     60      Var             5 Aug 1787      00:44   26°Cn55' D      26°Vi55' D

Nep     90      Ixi             16 Sep 1787     10:29   17°Li45' D      17°Cp45' R

Ura     60      Var             13 Dec 1787     21:37   29°Cn35' R      29°Vi35' D

Nep     90      Ixi             15 Feb 1788     02:07   20°Li58' R      20°Cp58' D

Ura     60      Var             31 May 1788     18:46   27°Cn35' D      27°Vi35' R

Nep     90      Ixi             8 Sep 1788      12:06   19°Li37' D      19°Cp37' R

Nep     90      Ixi             24 Feb 1789     18:32   23°Li01' R      23°Cp01' D

Nep     90      Ixi             2 Sep 1789      12:41   21°Li32' D      21°Cp32' R



Nep     90      Ixi             6 Mar 1790      12:58   25°Li04' R      25°Cp04' D

Nep     90      Ixi             28 Aug 1790     08:36   23°Li29' D      23°Cp29' R

Ura     60      Ñha             30 Aug 1790     18:41   11°Le37' D      11°Li37' D

Ura     60      Ñha             17 Dec 1790     22:49   13°Le54' R      13°Li54' D

Nep     90      Ixi             15 Mar 1791     12:18   27°Li07' R      27°Cp07' D

Ura     60      Ñha             24 Jun 1791     10:58   12°Le02' D      12°Li02' R

Nep     90      Ixi             23 Aug 1791     22:34   25°Li30' D      25°Cp30' R

Nep     90      Ixi             22 Mar 1792     17:47   29°Li09' R      29°Cp09' D

Nep     90      Ixi             19 Aug 1792     06:10   27°Li32' D      27°Cp32' R

Ura     180     Plu             19 Sep 1792     09:27   21°Le39' D      21°Aq39' R

Ura     180     Plu             22 Jan 1793     00:01   22°Le29' R      22°Aq29' D

Nep     90      Ixi             30 Mar 1793     05:31   01°Sc13' R      01°Aq13' D

Ura     180     Plu             13 Aug 1793     04:07   23°Le52' D      23°Aq52' R

Nep     90      Ixi             16 Aug 1793     07:57   29°Li36' D      29°Cp36' R

Ura     180     Plu             14 Mar 1794     05:26   25°Le18' R      25°Aq18' D

Nep     90      Ixi             5 Apr 1794      22:24   03°Sc17' R      03°Aq17' D

Ura     180     Plu             4 Jul 1794      23:14   26°Le03' D      26°Aq03' R

Nep     90      Ixi             14 Aug 1794     05:09   01°Sc42' D      01°Aq42' R

Nep     90      Ixi             11 Apr 1795     19:20   05°Sc22' R      05°Aq22' D

Nep     90      Ixi             12 Aug 1795     22:55   03°Sc49' D      03°Aq49' R

Ura     60      Nep             8 Sep 1795      06:12   04°Vi22' D      04°Sc22' D

Ura     60      Nep             24 Dec 1795     05:02   07°Vi57' R      07°Sc57' D

Nep     90      Ixi             15 Apr 1796     18:52   07°Sc29' R      07°Aq29' D

Var     120     Ixi             10 May 1796     12:01   07°Li37' R      07°Aq37' R

Var     120     Ixi             12 Jun 1796     02:20   07°Li21' R      07°Aq21' R

Ura     60      Nep             17 Jul 1796     23:45   05°Vi46' D      05°Sc46' D

Nep     90      Ixi             11 Aug 1796     14:35   05°Sc57' D      05°Aq57' R

Ura     60      Nep             4 Mar 1797      04:07   10°Vi35' R      10°Sc35' R

Var     120     Ixi             7 Apr 1797      15:53   09°Li26' R      09°Aq26' D

Nep     90      Ixi             19 Apr 1797     20:43   09°Sc37' R      09°Aq37' D

Ura     60      Nep             25 May 1797     14:44   08°Vi40' D      08°Sc40' R

Var     120     Ixi             19 Jul 1797     17:37   08°Li42' D      08°Aq42' R

Nep     90      Ixi             12 Aug 1797     04:46   08°Sc06' D      08°Aq06' R

Var     120     Ixi             18 Mar 1798     19:51   11°Li04' R      11°Aq04' D

Nep     90      Ixi             23 Apr 1798     00:57   11°Sc46' R      11°Aq46' D

Nep     90      Ixi             13 Aug 1798     16:49   10°Sc15' D      10°Aq15' R

Var     120     Ixi             13 Aug 1798     17:23   10°Li15' D      10°Aq15' R

Var     120     Ixi             1 Mar 1799      09:00   12°Li38' R      12°Aq38' D

Nep     90      Ixi             25 Apr 1799     08:41   13°Sc56' R      13°Aq56' D

Nep     90      Ixi             16 Aug 1799     02:19   12°Sc26' D      12°Aq26' R

Var     120     Ixi             6 Sep 1799      01:32   11°Li55' D      11°Aq55' R



Var     120     Ixi             11 Feb 1800     19:00   14°Li07' R      14°Aq07' D

Nep     90      Ixi             26 Apr 1800     20:35   16°Sc08' R      16°Aq08' D

Nep     90      Ixi             19 Aug 1800     08:29   14°Sc37' D      14°Aq37' R

Var     120     Ixi             1 Oct 1800      07:32   13°Li44' D      13°Aq44' R

Var     120     Ixi             22 Jan 1801     14:26   15°Li30' R      15°Aq30' D

Nep     90      Ixi             27 Apr 1801     14:34   18°Sc22' R      18°Aq22' D

Nep     90      Ixi             23 Aug 1801     10:02   16°Sc49' D      16°Aq49' R

Var     120     Ixi             6 Nov 1801      22:51   15°Li50' D      15°Aq50' D

Var     120     Ixi             21 Dec 1801     15:30   16°Li36' D      16°Aq36' D

Nep     90      Ixi             27 Apr 1802     15:27   20°Sc36' R      20°Aq36' D

Nep     90      Ixi             28 Aug 1802     06:19   19°Sc01' D      19°Aq01' R

Nep     90      Ixi             27 Apr 1803     00:14   22°Sc52' R      22°Aq52' D

Nep     90      Ixi             2 Sep 1803      20:00   21°Sc15' D      21°Aq15' R

Nep     90      Ixi             24 Apr 1804     18:22   25°Sc09' R      25°Aq09' D

Nep     90      Ixi             8 Sep 1804      02:21   23°Sc30' D      23°Aq30' R

Ura     0       Var             14 Dec 1804     16:50   20°Li09' D      20°Li09' D

Ura     0       Var             18 Mar 1805     14:35   19°Li49' R      19°Li49' R

Nep     90      Ixi             22 Apr 1805     22:40   27°Sc26' R      27°Aq26' D

Ura     0       Var             9 Sep 1805      10:44   19°Li10' D      19°Li10' D

Nep     90      Ixi             15 Sep 1805     00:18   25°Sc46' D      25°Aq46' R

Nep     90      Ixi             20 Apr 1806     14:01   29°Sc43' R      29°Aq43' D

Ñha     120     Ixi             10 May 1806     06:19   00°Sc05' R      00°Pi05' D

Ñha     120     Ixi             29 Jul 1806     20:51   29°Li29' D      29°Aq29' R

Nep     90      Ixi             22 Sep 1806     12:42   28°Sc04' D      28°Aq04' R

Ura     120     Ixi             12 Nov 1806     11:48   27°Li29' D      27°Aq29' D

Ura     120     Ixi             23 Feb 1807     13:25   00°Sc12' R      00°Pi12' D

Ñha     120     Ixi             9 Apr 1807      08:36   01°Sc47' R      01°Pi47' D

Nep     90      Ixi             17 Apr 1807     17:03   02°Sg01' R      02°Pi01' D

Ñha     120     Ixi             4 Sep 1807      21:32   01°Sc00' D      01°Pi00' R

Nep     90      Ixi             30 Sep 1807     15:28   00°Sg22' D      00°Pi22' R

Ura     120     Ixi             15 Oct 1807     09:01   00°Sc07' D      00°Pi07' R

Ura     0       Ñha             30 Nov 1807     07:03   02°Sc54' D      02°Sc54' D

Ñha     120     Ixi             14 Mar 1808     13:42   03°Sc19' R      03°Pi19' D

Ura     120     Ixi             31 Mar 1808     22:20   03°Sc56' R      03°Pi56' D

Nep     90      Ixi             13 Apr 1808     08:11   04°Sg19' R      04°Pi19' D

Ura     0       Ñha             8 May 1808      14:27   02°Sc23' R      02°Sc23' R

Ura     0       Ñha             28 Aug 1808     18:50   02°Sc00' D      02°Sc00' D

Ura     120     Ixi             20 Sep 1808     20:32   03°Sc06' D      03°Pi06' R

Ñha     120     Ixi             6 Oct 1808      20:59   02°Sc45' D      02°Pi45' R

Nep     90      Ixi             8 Oct 1808      07:53   02°Sg43' D      02°Pi43' R

Ñha     120     Ixi             16 Feb 1809     16:03   04°Sc40' R      04°Pi40' D

Nep     90      Ixi             9 Apr 1809      11:55   06°Sg36' R      06°Pi36' D

Ura     120     Ixi             6 May 1809      16:36   07°Sc18' R      07°Pi18' D

Ura     120     Ixi             26 Aug 1809     04:35   06°Sc21' D      06°Pi21' R

Nep     90      Ixi             17 Oct 1809     13:33   05°Sg05' D      05°Pi05' R

Ñha     120     Ixi             20 Nov 1809     18:44   04°Sc51' D      04°Pi51' D



Ñha     120     Ixi             8 Jan 1810      08:41   05°Sc40' D      05°Pi40' D

Nep     90      Ixi             5 Apr 1810      04:00   08°Sg53' R      08°Pi53' D

Nep     90      Ixi             27 Oct 1810     09:12   07°Sg30' D      07°Pi30' R

Ura     120     Plu             13 Nov 1810     22:10   14°Sc59' D      14°Pi59' R

Nep     90      Ixi             31 Mar 1811     07:42   11°Sg08' R      11°Pi08' D

Ura     120     Plu             19 Apr 1811     13:28   17°Sc38' R      17°Pi38' D

Ura     120     Plu             2 Oct 1811      19:07   16°Sc46' D      16°Pi46' R

Nep     90      Ixi             6 Nov 1811      20:16   09°Sg56' D      09°Pi56' R

Nep     90      Ixi             24 Mar 1812     21:11   13°Sg22' R      13°Pi22' D

Nep     90      Ixi             17 Nov 1812     02:42   12°Sg26' D      12°Pi26' R

Nep     90      Ixi             18 Mar 1813     16:02   15°Sg34' R      15°Pi34' D

Nep     90      Ixi             29 Nov 1813     13:25   14°Sg58' D      14°Pi58' D

Nep     90      Ixi             11 Mar 1814     07:23   17°Sg43' D      17°Pi43' D

Nep     90      Ixi             14 Dec 1814     01:11   17°Sg37' D      17°Pi37' D

Nep     90      Ixi             1 Mar 1815      22:08   19°Sg48' D      19°Pi48' D

Nep     90      Ixi             2 Jan 1816      16:38   20°Sg26' D      20°Pi26' D

Nep     90      Ixi             15 Feb 1816     09:39   21°Sg43' D      21°Pi43' D

Plu     0       Ixi             23 Feb 1816     03:07   22°Pi01' D      22°Pi01' D

Nep     90      Plu             20 Dec 1816     13:05   22°Sg05' D      22°Pi05' D

Nep     90      Plu             8 Apr 1817      04:26   24°Sg16' R      24°Pi16' D

Nep     90      Plu             25 Nov 1817     00:38   23°Sg14' D      23°Pi14' R

Nep     90      Plu             10 May 1818     08:27   26°Sg03' R      26°Pi03' D

Nep     90      Plu             2 Nov 1818      10:57   24°Sg36' D      24°Pi36' R

Nep     90      Plu             10 Jun 1819     19:52   27°Sg33' R      27°Pi33' D

Nep     90      Plu             8 Oct 1819      20:39   26°Sg10' D      26°Pi10' R



Ura     90      Plu             1 Jan 1820      06:25   25°Sg35' D      25°Pi35' D

Ura     90      Plu             10 May 1820     01:39   28°Sg17' R      28°Pi17' D

Nep     90      Plu             28 Jul 1820     08:23   28°Sg35' R      28°Pi35' R

Nep     90      Plu             26 Aug 1820     05:45   28°Sg10' R      28°Pi10' R

Ura     90      Plu             12 Nov 1820     07:26   26°Sg47' D      26°Pi47' R

Ura     0       Nep             22 Mar 1821     07:24   03°Cp01' D      03°Cp01' D

Ura     0       Nep             3 May 1821      05:47   02°Cp51' R      02°Cp51' R

Ura     90      Plu             3 Aug 1821      04:15   29°Sg39' R      29°Pi39' R

Ura     90      Plu             4 Sep 1821      16:14   29°Sg09' R      29°Pi09' R

Ura     0       Nep             3 Dec 1821      17:21   01°Cp59' D      01°Cp59' D

Ura     90      Ixi             15 Jan 1823     22:05   08°Cp31' D      08°Ar31' D

Ura     60      Var             16 Apr 1823     16:43   11°Cp36' R      11°Sc36' R

Ura     90      Ixi             18 Apr 1823     05:58   11°Cp36' R      11°Ar36' D

Ura     60      Var             4 Jun 1823      06:38   10°Cp42' R      10°Sc42' R

Ura     90      Ixi             19 Dec 1823     20:04   10°Cp52' D      10°Ar52' R

Ura     60      Var             3 Feb 1824      08:14   13°Cp31' D      13°Sc31' D

Ura     90      Ixi             23 May 1824     19:40   15°Cp20' R      15°Ar20' D

Ura     60      Var             11 Sep 1824     02:28   11°Cp52' R      11°Sc52' D

Ura     90      Ixi             27 Nov 1824     03:01   13°Cp37' D      13°Ar37' R

Ura     60      Var             28 Nov 1824     11:39   13°Cp41' D      13°Sc41' D

Ura     90      Ixi             25 Jun 1825     19:40   18°Cp34' R      18°Ar34' D

Ura     90      Ixi             4 Nov 1825      18:41   16°Cp40' D      16°Ar40' R

Ura     60      Ñha             3 Mar 1826      00:12   22°Cp48' D      22°Sc48' R

Ura     90      Ixi             6 Aug 1826      08:20   21°Cp16' R      21°Ar16' R

Ura     60      Ñha             15 Aug 1826     10:10   20°Cp57' R      20°Sc57' D

Ura     90      Ixi             3 Oct 1826      14:44   20°Cp09' D      20°Ar09' R

Ura     60      Ñha             2 Jan 1827      02:19   23°Cp24' D      23°Sc24' D

Nep     60      Var             12 May 1827     15:54   16°Cp03' R      16°Sc03' R

Nep     60      Var             9 Jun 1827      11:50   15°Cp32' R      15°Sc32' R

Nep     60      Var             22 Mar 1828     01:26   18°Cp10' D      18°Sc10' R

Nep     60      Var             5 Aug 1828      01:36   16°Cp19' R      16°Sc19' D

Nep     60      Var             19 Feb 1829     19:57   19°Cp35' D      19°Sc35' R

Nep     60      Var             14 Sep 1829     08:55   17°Cp53' R      17°Sc53' D



Nep     60      Var             19 Jan 1830     15:05   20°Cp37' D      20°Sc37' D

Ura     60      Plu             3 Feb 1830      12:09   06°Aq53' D      06°Ar53' D

Ura     60      Plu             2 Jul 1830      05:19   09°Aq37' R      09°Ar37' D

Ura     60      Plu             7 Dec 1830      04:29   07°Aq37' D      07°Ar37' R

Nep     60      Ñha             1 May 1833      06:08   29°Cp24' D      29°Sc24' R

Nep     60      Ñha             10 Jul 1833     01:32   28°Cp18' R      28°Sc18' R

Nep     60      Ñha             16 Mar 1834     06:55   00°Aq58' D      00°Sg58' R

Ura     90      Var             5 Apr 1834      20:49   25°Aq20' D      25°Sc20' R

Nep     60      Ñha             3 Sep 1834      02:10   29°Cp12' R      29°Sc12' D

Ura     90      Var             8 Sep 1834      11:18   23°Aq45' R      23°Sc45' D

Nep     60      Ñha             7 Feb 1835      21:17   01°Aq55' D      01°Sg55' D

Ura     90      Var             21 Feb 1835     03:05   26°Aq50' D      26°Sc50' D

Nep     60      Ñha             5 Nov 1835      14:00   01°Aq10' D      01°Sg10' D

Nep     60      Ñha             14 Dec 1835     12:52   02°Aq02' D      02°Sg02' D

Ura     90      Ñha             3 Apr 1836      07:53   02°Pi51' D      02°Sg51' R

Ura     90      Ñha             24 Sep 1836     19:50   01°Pi25' R      01°Sg25' D

Ura     90      Ñha             14 Feb 1837     08:09   03°Pi58' D      03°Sg58' D



Ura     60      Ixi             28 Feb 1842     23:27   23°Pi28' D      23°Ta28' D

Ura     60      Ixi             6 Aug 1842      03:10   27°Pi52' R      27°Ta52' D

Ura     60      Ixi             23 Jan 1843     07:15   25°Pi25' D      25°Ta25' R

Ura     60      Ixi             5 Oct 1843      09:02   29°Pi50' R      29°Ta50' R

Ura     60      Ixi             7 Dec 1843      07:48   28°Pi21' R      28°Ta21' R

Nep     60      Plu             11 Feb 1844     15:43   21°Aq13' D      21°Ar13' D

Nep     60      Plu             11 Jun 1844     15:23   23°Aq39' R      23°Ar39' D

Ura     120     Var             27 Jun 1844     15:47   06°Ar11' D      06°Sg11' R

Ura     120     Var             18 Aug 1844     12:23   05°Ar42' R      05°Sg42' R

Nep     60      Plu             2 Jan 1845      15:59   21°Aq57' D      21°Ar57' R

Ura     120     Var             6 May 1845      10:08   08°Ar23' D      08°Sg23' R

Nep     60      Plu             2 Aug 1845      14:26   24°Aq57' R      24°Ar57' R

Ura     120     Var             19 Oct 1845     12:38   07°Ar33' R      07°Sg33' D

Nep     60      Plu             24 Nov 1845     23:42   23°Aq16' D      23°Ar16' R

Ura     120     Var             29 Mar 1846     20:47   10°Ar07' D      10°Sg07' R

Ura     120     Ñha             12 May 1846     10:43   12°Ar28' D      12°Sg28' R

Ura     120     Ñha             20 Oct 1846     18:04   11°Ar39' R      11°Sg39' D

Ura     120     Var             23 Dec 1846     23:01   10°Ar19' D      10°Sg19' D

Ura     120     Var             1 Feb 1847      18:06   11°Ar06' D      11°Sg06' D

